टमाटर सदियों से भारतीय थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है | टमाटर का इस्तेमाल लगभग सभी घरों में किया जाता है|
दरअसल टमाटर को एक सहायक सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है | किसी भी प्रकार की सब्जी या व्यंजन बनानें में अगर भरपूर स्वाद भरना है तो इसके लिए टमाटर होना जरुरी है | पूरी दुनिया में भोजन के साथ टमाटर का सलाद खाया जाता है यहाँ तक कि टमाटर के बिना सलाद अधूरा रह जाता है | सब्जियों में टमाटर ऐसा है, जिसकी खपत पूरे विश्व में सबसे अधिक है |
Contents
टमाटर के भाव से सम्बंधित जानकारी
यदि हम टमाटर के भाव की बात करे, तो इसका भाव भारत में राज्यों और शहरों के अनुसार अलग-अलग है | एक औसत रूप से इसका भाव 30 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है | आईये भारत भर की मंडियों में टमाटर का आज का भाव 2023 क्या चल रहा है ? इस पर एक नजर डालते है अर्थात Today Tamatar Ka Rate [टमाटर मंडी में क्या भाव है] |
टमाटर के दाम बढ़ने का कारण (Tomato Prices Rising Reason)
टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश (MP) में होता है | इन राज्यों में वर्षा अधिक होने के कारण टमाटर की फसल अत्यधिक प्रभावित हुई है, जिसके कारण इसके दामों में निरंतर बढ़ोत्तरी जारी है | टमाटर की फसल का एक बड़ा हिस्सा बारिश और बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से भारत के बड़े-बड़े शहरों में इसका भाव 200 रुपये प्रतिकिलो चल रहा है |
जयपुर में टमाटर का रेट (Jaipur Tomato Prices)
राजस्थान की राजधानी जयपुर में टमाटर की आवक स्थिति सामान्य है, जिसकी वजह से टमाटर के भाव बढ़े हुए चल रहे है | यदि हम यहाँ की मंडी की बात करे, तो यहाँ 3745 रुपये से लेकर 5710 रुपये प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है |
दिल्ली में टमाटर का रेट (Delhi Tomato Prices)
भारत की राजधानी दिल्ली में टमाटर यहाँ के समीपवर्ती राज्यों से आता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है | बारिश की वजह से फसलों के प्रभावित होने से इसके उत्पादन और सप्लाई में काफी कमी देखने को मिल रही है| यदि हम वर्तमान समय की बात करे, तो इस समय 3550 रुपये से लेकर 5700 रुपये प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है |
काले टमाटर की खेती कैसे करे
टमाटर का आज का मंडी भाव 2023 (Today Tamatar Ka Rate 2023)
पूरे भारत की मंडियों में टमाटर का आज का भाव इस प्रकार है-
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
आगरा मंडी भाव | 925 प्रति क्विंटल | 1085 प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ मंडी भाव | 950 प्रति क्विंटल | 1200 प्रति क्विंटल |
इलाहाबाद मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 1550 प्रति क्विंटल |
औरैया मंडी भाव | 880 प्रति क्विंटल | 1200 प्रति क्विंटल |
आजमगढ़ मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1475 प्रति क्विंटल |
बदौन मंडी भाव | 1400 प्रति क्विंटल | 2060 प्रति क्विंटल |
बहराइच मंडी भाव | 1500 प्रति क्विंटल | 1920 प्रति क्विंटल |
बलिया मंडी भाव | 1210 प्रति क्विंटल | 1590 प्रति क्विंटल |
बलरामपुर मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 1480 प्रति क्विंटल |
बांदा मंडी भाव | 1210 प्रति क्विंटल | 1675 प्रति क्विंटल |
बाराबंकी मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 1800 प्रति क्विंटल |
बरेली मंडी भाव | 1400 प्रति क्विंटल | 1775 प्रति क्विंटल |
बस्ती मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 1485 प्रति क्विंटल |
बिजनौर मंडी भाव | 1400 प्रति क्विंटल | 1880 प्रति क्विंटल |
बुलंदशहर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1800 प्रति क्विंटल |
एटा मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
इटावा मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
फैजाबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
फरुखाबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1900 प्रति क्विंटल |
फतेहपुर मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
फिरोजाबाद मंडी भाव | 800 प्रति क्विंटल | 1270 प्रति क्विंटल |
गाजियाबाद मंडी भाव | 1500 प्रति क्विंटल | 1950 प्रति क्विंटल |
गोंडा मंडी भाव | 810 प्रति क्विंटल | 1320 प्रति क्विंटल |
गोरखपुर मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 1450 प्रति क्विंटल |
हमीरपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
हरदोई मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 1680 प्रति क्विंटल |
जौनपुर मंडी भाव | 1000 प्रति क्विंटल | 1375 प्रति क्विंटल |
झांसी मंडी भाव | 1350 प्रति क्विंटल | 1700 प्रति क्विंटल |
कन्नौज मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
कानपुर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1900 प्रति क्विंटल |
ललितपुर मंडी भाव | 1210 प्रति क्विंटल | 1680 प्रति क्विंटल |
लखनऊ मंडी भाव | 1510 प्रति क्विंटल | 1960 प्रति क्विंटल |
महोबा मंडी भाव | 1000 प्रति क्विंटल | 1480 प्रति क्विंटल |
मैनपुरी मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1410 प्रति क्विंटल |
मथुरा मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
मेरठ मंडी भाव | 1400 प्रति क्विंटल | 1750 प्रति क्विंटल |
मिर्जापुर मंडी भाव | 1000 प्रति क्विंटल | 1450 प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरनगर मंडी भाव | 1350 प्रति क्विंटल | 1700 प्रति क्विंटल |
पीलीभीत मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1820 प्रति क्विंटल |
प्रतापगढ़ मंडी भाव | 1400 प्रति क्विंटल | 1750 प्रति क्विंटल |
रायबरेली मंडी भाव | 1400 प्रति क्विंटल | 1750 प्रति क्विंटल |
रामपुर मंडी भाव | 1400 प्रति क्विंटल | 1890 प्रति क्विंटल |
सहारनपुर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1800 प्रति क्विंटल |
शाहजंहापुर मंडी भाव | 1400 प्रति क्विंटल | 1750 प्रति क्विंटल |
सीतापुर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1800 प्रति क्विंटल |
सुल्तानपुर मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 1560 प्रति क्विंटल |
उन्नाव मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 1675 प्रति क्विंटल |
वाराणसी मंडी भाव | 1000 प्रति क्विंटल | 1465 प्रति क्विंटल |
अकबरपुर मंडी भाव | 1600 प्रति क्विंटल | 2150 प्रति क्विंटल |
हापुर मंडी भाव | 1300 प्रति क्विंटल | 1670 प्रति क्विंटल |
नोयडा मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1900 प्रति क्विंटल |
अमरोहा मंडी भाव | 1410 प्रति क्विंटल | 1870 प्रति क्विंटल |
संभल मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
शामली मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 1670 प्रति क्विंटल |
खलीलाबाद मंडी भाव | 850 प्रति क्विंटल | 1100 प्रति क्विंटल |
राबर्ट्सगंज मंडी भाव | 1000 प्रति क्विंटल | 1415 प्रति क्विंटल |
कासगंज मंडी भाव | 1000 प्रति क्विंटल | 1380 प्रति क्विंटल |
अन्य राज्यों में टमाटर का मंडी भाव
असम (Assam)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
लखीमपुर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1800 प्रति क्विंटल |
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
दुर्ग मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 1900 प्रति क्विंटल |
रायगढ़ मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
राजनन्दगाँव मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
गुजरात (Gujarat)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
आनंद मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
दहोड़ मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
महसाना मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
मोरबी मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
पोरबंदर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
राजकोट मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
सूरत मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
वड़ोदरा मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
हरियाणा (Haryana)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अम्बाला मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
फतेहबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
झाजर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
जिन्द मंडी भाव | 850 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
पानीपत मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
रवरी मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
रोहतक मंडी भाव | 2450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
यमुना नगर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1200 प्रति क्विंटल |
नारनौल मंडी भाव | 1350 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
नुह मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बिलासपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
चंबा मंडी भाव | 2450 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
काँगड़ा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
कुल्लू मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
शिमला मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
सोलन मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3200 प्रति क्विंटल |
उना मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2800 प्रति क्विंटल |
पालमपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2800 प्रति क्विंटल |
बन्द्रोल मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
भुन्तर मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
धनौत मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
रोहरू मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
नाहन मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
पओंटा साहिब मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
संतोषगढ़ मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
होशंगाबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1720 प्रति क्विंटल |
राजगढ़ मंडी भाव | 1800 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र (Maharashtra)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अहमदनगर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1200 प्रति क्विंटल |
अम्रावती मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
औरंगाबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
चन्द्रपुर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
जलगांव मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
मुंबई मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3500 प्रति क्विंटल |
नागपुर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
पुणे मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
रत्नागिरी मंडी भाव | 1350 प्रति क्विंटल | 1800 प्रति क्विंटल |
सतारा मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
सोलापुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पंजाब (Punjab)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अमृतसर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
बरनाला मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2600 प्रति क्विंटल |
फाजिल्का मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
फारिद्कोट मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
फिरोजपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
गुरदासपुर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
जलंधर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
लुधियाना मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
मनसा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पठानकोट मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
बठिंडा मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
राजस्थान (Rajasthan)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अजमेर मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
अलवर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
भिलवारा मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
बीकानेर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
चित्तोरगढ़ मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
चुरू मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
हनुमानगढ़ मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
जयपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
जलोरे मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
झुंझुन मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1700 प्रति क्विंटल |
जोधपुर मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
कोटा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पाली मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
राजसमन्द मंडी भाव | 950 प्रति क्विंटल | 1300 प्रति क्विंटल |
सीकर मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
श्री गंगानगर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
उदयपुर मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
टमाटर का आज का मंडी भाव 2023 (Today Tamatar Ka Rate 05 January)
मंडी के नाम
न्यूनतम भाव
अधिकतम भाव
रायबरेली मंडी भाव
2400 प्रति क्विंटल
2750 प्रति क्विंटल
रामपुर मंडी भाव
2400 प्रति क्विंटल
2890 प्रति क्विंटल
सहारनपुर मंडी भाव
2450 प्रति क्विंटल
2800 प्रति क्विंटल
शाहजंहापुर मंडी भाव
2400 प्रति क्विंटल
2750 प्रति क्विंटल
Tomato Price: एक कीट के हमले से टमाटर की खेती पिछले 4 साल से प्रभावित है. इसके प्रकोप से उत्पादन काफी कम हो जाता है और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है. यहीं कारण है कि किसानों ने टमाटर की खेती छोड़ दी है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ा है और अब दाम आसमान पर पहुंच गए हैं. टमाटर की कीमत में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है.
एक कैरेट में 25 किलो टमाटर आता है.
क्यों महंगा हुआ टमाटर
आंकड़ों के अनुसार खुदरा टमाटर की कीमतें अक्टूबर में ही बढ़ने लगीं थीं। कारण दो तरफा हैं – बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में गिरावट और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से परिवहन लागत में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा शादियों के सीजन में सब्जियों की भारी मांग से भी कीमतें बढ़ी हैं।
हरा ज़ेबरा टमाटर का पौधा: टमाटर ब्रीडर टॉम वैगनर द्वारा 1985 में विकसित, यह विरासत एक असामान्य और उत्तम टमाटर है जिसे एलिस वाटर्स ने बर्कले, कैलिफ़ोर्निया में अपने रेस्तरां चेज़ पैनिस के लिए चुना है। 2 इंच के गोल फल गहरे हरे रंग की ज़ेबरा जैसी धारियों के साथ पीले-सुनहरे रंग में पकते हैं।
Leave a Reply