लहसुन एक मसाला वाली फसल है, इसमें एलसिन नामक तत्व पाए जानें के कारण इसमें एक विशेष प्रकार की गंध और तीखा स्वाद होता है |
भारत में लहसुन का प्रयोग लगभग सभी घरों में किया जाता है| चूँकि एक लहसुन में कई कलियाँ पाई जाती है, जिन्हें लोग छीलकर कच्चा एवं पकाकर स्वाद के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है | चूँकि भारत में लहसुन का सर्वाधिक इस्तेमाल भोजन और औषधियां बनानें में किया जाता है, जिसके कारण इसकी मांग वर्ष भर रहती है | यदि हम लहसुन के मार्केट रेट की बात करे, तो यह उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है | इस वर्ष मौसम लहसुन की फसलों के अनुकूल होनें के कारण उत्पादन काफी अच्छा हुआ है |
Contents
आज का लहसुन का रेट से सम्बंधित जानकारी
ऐसे में लहसुन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कहीं अधिक चल रहे है | ऐसे में लहसुन व्यवसाइयों के बीच प्रतिदिन लहसुन ला भाव जाननें की उत्सुकता बनी रहती है | अपनें इस आर्टिकल के माध्यम से लहसुन ला भाव जाननें के उत्सुक लोगो को आज का लहसुन का रेट 2025 – Today Lahsun Ka Rate तथा देश की मंडियों मे लहसुन का क्या भाव है? इसके बारें में जानकारी प्रदान की जा रही है|
लहसुन का निर्यात कहाँ-कहाँ होता है (Garlic Exported)
यदि हम दुनियाभर में लहसुन के उत्पादन की बात करे, तो लहसुन उत्पादन के मामले चीन पहले नंबर आता है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है | यदि हम लहसुन निर्यात की बात करे, तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ताइवान, संयुक्त राष्ट्र संघ और नेपाल आदि देश लहसुन का निर्यात सबसे अधिक करते है | लहसुन के निर्यात के रास्ते तो खुल गये है परन्तु लहसुन बाजार को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है |
इस बार तो चीन में भी लहसुन का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है, जिसके कारण भारतीय लहसुन की डिमांड काफी प्रभावित हुई है | हालाँकि चीन और भारत के लहसुन निर्यातक देश लगभग बराबर है लेकिन इस चीन और भारतीय लहसुन के मार्केट में भाव को लेकर टक्कर दिखाई पड़ सकती है |
वर्ष 2025 में लहसुन के उत्पादन का आकड़ा (Garlic Production in 2025 )
जैसा कि हम सभी जानते है, कि लहसुन उत्पादन के मामलें में चीन भारत से आगे है| जबकि विदेशों में लहसुन का निर्यात चीन सबसे अधिक करता है | चूँकि इस बार चीन में लहसुन का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है, जिसके कारण निर्यात में कमजोरी दिखाई पड़ सकती है | जो सीधे-सीधे मांग और खपत को ओर इशारा कर रही है |
आज का लहसुन का रेट 2025 – Lahsun Ka Rate 28 January
आज का लहसुन का भाव औसतन 3550 रुपये से लेकर 5000 रु तक है, जिसमे प्रतिदिन उतार चढाव देखने को मिलता है, किसानों की माने तो इस वर्ष लहसुन का भाव संतोषजनक नहीं रहा है |
नई अपडेट 1 मार्च : लहसुन के भाव में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं देखी जा रही है, भाव अभी स्थिर है, जिसकी वजह से किसान भाइयों में निराशा है | (लहसुन का भाव औसतन 3050से 6000 रु तक)
देश की मंडियों मे लहसुन का क्या भाव है (Aaj ka Lahusun ka Bhav)
राज्य | जिला | बाजार | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
छत्तीसगढ़ | दुर्ग | दुर्ग | औसत | 5000 | 6000 | 5500 |
छत्तीसगढ़ | बलरामपुर | रामानुजगंज | अन्य | 6000 | 6000 | 6000 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | अन्य | 2000 | 4000 | 3500 |
गुजरात | राजकोट | जेतपुर | लहसुन | 455 | 2905 | 1805 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | लहसुन | 850 | 2600 | 1750 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | लहसुन | 2500 | 3000 | 2750 |
गुजरात | जूनागढ़ | विसावदर | अन्य | 400 | 1430 | 915 |
हरियाणा | अंबाला | बरारा | औसत | 2000 | 2000 | 2000 |
हरियाणा | कुरुक्षेत्र | ठाणे | औसत | 2500 | 5000 | 4000 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | धनोटू (मंडी) | अन्य | 3000 | 5000 | 4000 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी | अन्य | 3500 | 4500 | 4000 |
हिमाचल प्रदेश | ऊना | संतोषगढ़ | अन्य | 3700 | 3800 | 3750 |
हिमाचल प्रदेश | सोलन | सोलन | अन्य | 2000 | 6000 | 4500 |
जम्मू और कश्मीर | जम्मू | नरवाल जम्मू | अन्य | 5000 | 7000 | 6000 |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | परइम्पोर | अन्य | 6500 | 7000 | 6750 |
कर्नाटक | बैंगलोर | बैंगलोर | लहसुन | 4500 | 5000 | 4750 |
कर्नाटक | कोलार | चिंतामणि | लहसुन | 3000 | 4000 | 3500 |
कर्नाटक | दावानगेरे | दावानगेरे | लहसुन | 2500 | 5500 | 4100 |
केरल | कोट्टायम | अथिरामपुजहा | लहसुन | 5300 | 5500 | 5400 |
केरल | अलाप्पुझा | चेंगन्नूर | लहसुन | 7500 | 8200 | 8000 |
केरल | पलकड | कोडुवयूर | अन्य | 7000 | 7800 | 7400 |
केरल | पलकड | कोलेंगोडे | अन्य | 60000 | 70000 | 65000 |
केरल | मलप्पुरम | कोंडोट्टी | अन्य | 5000 | 5200 | 5100 |
केरल | पलकड | पलक्कड़ | लहसुन | 8000 | 9000 | 8600 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | बड़वाह | अन्य | 1250 | 2100 | 1400 |
मध्य प्रदेश | देवास | देवास | अन्य | 200 | 400 | 300 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | मंदसौर | अन्य | 350 | 8500 | 2600 |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | पिपरिया | औसत | 1300 | 3200 | 1700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | अन्य | 2000 | 4500 | 3250 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | अन्य | 1000 | 4000 | 2500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | अन्य | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | अन्य | 4500 | 12500 | 9500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खादिकी | अन्य | 3500 | 3500 | 3500 |
महाराष्ट्र | पुणे | मोशी | अन्य | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली | अन्य | 1200 | 4500 | 2850 |
ओडिशा | बोलंगीर | बोलंगीर | अन्य | 6800 | 7000 | 6800 |
ओडिशा | ढेंकनाल | ढेंकनाल | अन्य | 7000 | 7500 | 7500 |
ओडिशा | ढेंकनाल | मोटागांव | अन्य | 7000 | 8000 | 7500 |
ओडिशा | बोलंगीर | टसुरा | अन्य | 6800 | 7000 | 6800 |
पंजाब | बरनाला | बरनाला | औसत | 2600 | 2600 | 2600 |
पंजाब | भटिंडा | भटिंडा | औसत | 2500 | 4000 | 2500 |
पंजाब | संगरूर | भवानीगढ़ | अन्य | 3000 | 3200 | 3100 |
पंजाब | गुरदासपुर | दीनानगर | लहसुन | 4000 | 4000 | 4000 |
पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | अन्य | 1000 | 3000 | 2000 |
पंजाब | मनसा | मनसा | लहसुन | 3000 | 3500 | 3200 |
पंजाब | रोपड़ (रूपनगर) | मोरिंडा | लहसुन | 4000 | 5000 | 4500 |
पंजाब | होशियारपुर | टांडा उर्मूर | अन्य | 5000 | 5500 | 5200 |
राजस्थान | बरन | बरन | अन्य | 950 | 5000 | 2350 |
राजस्थान | जोधपुर | भदवासिया | अन्य | 1000 | 4000 | 2500 |
राजस्थान | कोटा | कोटा | औसत | 2150 | 4825 | 3000 |
उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | अन्य | 1100 | 5240 | 2135 |
राजस्थान | हनुमानगढ़ | सूरतगढ़ | औसत | 2000 | 3000 | 2500 |
उत्तर प्रदेश | औरैया | अछल्दा | लहसुन | 3800 | 4000 | 3900 |
उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | देसी | 3620 | 3800 | 3710 |
उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | अहिरोरा | लहसुन | 4700 | 4900 | 4800 |
उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | अजुहा | देसी | 3700 | 3850 | 3780 |
उत्तर प्रदेश | अंबेडकरनगर | अकबरपुर | देसी | 3200 | 3350 | 3300 |
उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | इलाहाबाद | देसी | 4350 | 4700 | 4500 |
उत्तर प्रदेश | ज्योतिबा फुले नगर | अमरोहा | लहसुन | 3850 | 3960 | 3900 |
उत्तर प्रदेश | बांदा | अतर्रा | औसत | 4150 | 4250 | 4200 |
उत्तर प्रदेश | औरैया | औरैया | देसी | 3700 | 4200 | 4000 |
उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | आजमगढ़ | लहसुन | 3600 | 3700 | 3640 |
उत्तर प्रदेश | बांदा | बबेरू | लहसुन | 4100 | 4260 | 4180 |
उत्तर प्रदेश | बहराइच | बहराइच | लहसुन | 3250 | 3420 | 3350 |
उत्तर प्रदेश | बलिया | बलिया | लहसुन | 4590 | 4720 | 4650 |
उत्तर प्रदेश | बलरामपुर | बलरामपुर | लहसुन | 3450 | 3680 | 3530 |
उत्तर प्रदेश | बांदा | बांदा | लहसुन | 4110 | 4220 | 4160 |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | बाराबंकी | लहसुन | 3300 | 3450 | 3400 |
उत्तर प्रदेश | देवरिया | बरहज | लहसुन | 3640 | 3660 | 3650 |
उत्तर प्रदेश | इटावा | भरथना | लहसुन | 3520 | 4020 | 3720 |
उत्तर प्रदेश | बदायूँ | बिल्सी | लहसुन | 4000 | 4100 | 4025 |
उत्तर प्रदेश | चंदौली | चंदोली | औसत | 4575 | 4775 | 4675 |
उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | चोरिचोरा | लहसुन | 3550 | 3800 | 3670 |
उत्तर प्रदेश | कानपुर | चौबेपुर | देसी | 4180 | 4300 | 4225 |
उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | छुटमलपुर | लहसुन | 4650 | 4850 | 4750 |
उत्तर प्रदेश | देवरिया | देवरिया | लहसुन | 3630 | 3645 | 3635 |
उत्तर प्रदेश | एटा | एटा | देसी | 3450 | 4200 | 3750 |
उत्तर प्रदेश | इटावा | इटावा | लहसुन | 3300 | 4200 | 3765 |
उत्तर प्रदेश | फरुखाबाद | फरुखाबाद | लहसुन | 3300 | 3500 | 3400 |
उत्तर प्रदेश | फतेहपुर | फतेहपुर | लहसुन | 3500 | 3750 | 3650 |
उत्तर प्रदेश | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | यूपी | 4200 | 4300 | 4240 |
उत्तर प्रदेश | लखीमपुर | गोलगोकरनाथ | लहसुन | 3890 | 4090 | 3990 |
उत्तर प्रदेश | गोंडा | गोंडा | औसत | 3420 | 3480 | 3450 |
उत्तर प्रदेश | भदोही (संत रवि नगर) | गोपीगंज | औसत | 4600 | 4660 | 4630 |
उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | गुलावती | देसी | 4400 | 4600 | 4500 |
उत्तर प्रदेश | हरदोई | हरदोई | लहसुन | 3700 | 3750 | 3725 |
उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | जाफरगंज | देसी | 3300 | 3400 | 3360 |
उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | जहांगीराबाद | लहसुन | 4102 | 4301 | 4200 |
उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | जसरा | लहसुन | 3935 | 4080 | 4000 |
उत्तर प्रदेश | इटावा | जसवंतनगर | लहसुन | 3720 | 3820 | 3770 |
उत्तर प्रदेश | कन्नौज | कन्नौज | लहसुन | 3400 | 3500 | 3450 |
उत्तर प्रदेश | कानपुर | कानपुर (अनाज) | देसी | 4360 | 4600 | 4480 |
उत्तर प्रदेश | चित्रकूट | कर्वी | लहसुन | 4150 | 4350 | 4250 |
उत्तर प्रदेश | लखीमपुर | लखीमपुर | देसी | 3960 | 4030 | 3985 |
उत्तर प्रदेश | रायबरेली | लालगंज | देसी | 3300 | 3400 | 3350 |
उत्तर प्रदेश | खीरी (लखीमपुर) | मैगलगंज | लहसुन | 3850 | 4000 | 3900 |
उत्तर प्रदेश | रामपुर | मिलाक | लहसुन | 3850 | 3975 | 3910 |
उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | मिर्जापुर | देसी | 4550 | 4650 | 4600 |
उत्तर प्रदेश | बहराइच | नानपारा | देसी | 3300 | 3400 | 3350 |
उत्तर प्रदेश | महराजगंज | नौतनवा | औसत | 2100 | 2200 | 2150 |
उत्तर प्रदेश | गोंडा | नवाबगंज | लहसुन | 3220 | 3330 | 3280 |
उत्तर प्रदेश | जालौन (ओराई) | ओराई | देसी | 4100 | 4300 | 4200 |
उत्तर प्रदेश | लखीमपुर | पलिअकाला | देसी | 3975 | 4025 | 4000 |
उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | लहसुन | 3600 | 3800 | 3650 |
उत्तर प्रदेश | उन्नाव | पुरवा | देसी | 3830 | 3930 | 3880 |
उत्तर प्रदेश | रायबरेली | रायबरेली | लहसुन | 3380 | 3430 | 3400 |
उत्तर प्रदेश | बलिया | रसड़ा | औसत | 4550 | 4720 | 4640 |
उत्तर प्रदेश | सोनभद्र | रॉबर्ट्सगंज | लहसुन | 4365 | 4550 | 4485 |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | सफदरगंज | औसत | 3400 | 3440 | 3420 |
उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | सहजनवा | लहसुन | 3580 | 3625 | 3600 |
उत्तर प्रदेश | जौनपुर | शाहगंज | लहसुन | 4000 | 4250 | 4160 |
उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर | शामली | लहसुन | 4130 | 4250 | 4200 |
उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | सियाणा | औसत | 2700 | 2800 | 2750 |
उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | लहसुन | 3250 | 3400 | 3300 |
उत्तर प्रदेश | बदायूँ | उझानी | औसत | 4400 | 4450 | 4420 |
उत्तराखंड | देहरादून | देहरादून | अन्य | 2500 | 5000 | 3500 |
उत्तराखंड | उधमसिंहनगर | खटीमा | औसत | 2100 | 2200 | 2150 |
Leave a Reply