आज का मंडी भाव से सम्बंधित जानकरी
देश की मंडियों में अनाज के दाम आय-दिन ऊपर नीचे होते रहते है | किसान भाई भी फसल के दामों को लेकर भ्रमित रहते है, और रोजाना मंडियों में फसल के दामों को पता करते रहते है |
ऐसे में यहाँ पर आपको देश की प्रमुख अनाज मंडियों में मूंग, सोंठ, गेहूं, सरसो, चना, ग्वार, दलहन, तिलहन, मूंगफली, जौ, तुवर, मक्का, मसूर, धनिया, जीरा, अरंडी, इसबगोल जैसी फसलों के भाव क्या है, बताया जाएगा | इस बार पंजाब में मूंग की खेती का रकबा 97,250 एकड़ के क्षेत्र में फैलकर दोगुना हो गया है, जो पिछले वर्ष सिर्फ 50,000 एकड़ था |
पंजाब में प्रति एकड़ में 4 से 5 क्विंटल मूंग के औसत से 4 लाख क्विंटल दलहन के उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है, तथा राज्य सरकार भी किसानो को फसल पर MSP लागु करने आश्वासन दे चुकी है | इसके अलावा भी कई फैसले है, जिनका मंडी में काफी अच्छा भाव चल रहा है | इस लेख में आपको आज का मंडी भाव 2023 (Today Mandi Rate – Chana, Gehun, Sarso [Live]) की जानकारी दी जा रही है |
आज का मंडी भाव 2023 (Today Mandi Rate – Chana, Gehun, Sarso [Live])
फसल का नाम | मंडी का भाव |
सरसों | आज का रेट |
गेहूं | आज का रेट |
चना | आज का रेट |
धान | आज का रेट |
प्याज | आज का रेट |
लहसुन | आज का रेट |
सोयाबीन | आज का रेट |
लाल मिर्च | आज का रेट |
मक्का | आज का रेट |
मेथी | आज का रेट |
ग्वार | आज का रेट |
कपास | आज का रेट |
धनिया | आज का रेट |
अंडा | आज का रेट |
मशरूम | आज का रेट |
आलू | आज का रेट |
टमाटर | आज का रेट |
अरहर | आज का रेट |
- चना का मंडी भाव 2022 (Market Price of Gram) :- चना देश की प्रमुख फसलों में से एक है | इस बार देश में चने की फसल का उत्पादन भी काफी अच्छा हुआ है | सभी किसान अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचने के लिए MSP का रुख कर रहे है| यदि चने के भाव की बात करे तो यह आज के समय में MSP मूल्य के पास ही चल रहा है | जो कुछ दिनों पहले अधिक था | आज के दिन चने का भाव MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में 5240 रूपए प्रति क्विंटल है | जो किसान चने की फसल को सरकारी दामों पर बेचना चाहते है, वह MSP भाव पर बेच सकते है | यदि बात करे चने के भाव में तेजी की तो चने का भाव 4900 रूपए प्रति क्विंटल से आरम्भ हुआ जो MSP से कुछ नीचे था |
- आज का गेहूं भाव 2022 :- गेहूं का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योकि इसकी खपत भी काफी अधिक रहती है | आज के दिन गेहूं का मंडी भाव 1900 रूपए प्रति क्विंटल से लेकर 3600 रूपए तक बना हुआ है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक है| इस बार गेहूं को अधिक मात्रा में निर्यात किया जा रहा है, जिस वजह से किसान भाई 3 हज़ार रूपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव पा रहे है | यूपी की मंडियों में आज के दिन गेहूं का भाव 1850 रूपए प्रति क्विंटल से लेकर 2100 रूपए तक बना हुआ है |
- सरसो का आज का भाव :- सरसो एक प्रमुख फसल है, जिसके बीजो से निकाले गए तेल को खाद्य पदार्थो को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते है | भारत में सरसो के तेल की खपत काफी अधिक है, जिस वजह से इसके भाव भी अधिक रहते है | कम उत्पादन और अधिक निर्यात का असर भी सरसो भाव पर देखने को मिलता है | आज के दिन में सरसो के भाव की बात करे तो मंडी में सरसो का भाव 6200 रूपए प्रति क्विंटल से लेकर 7200 रूपए चल रहा है |
- आज का धान का भाव :- धान के भाव पिछले 20 दिनों से काफी गिरे हुए चल रहे है, क्योकि इस समय सभी तरह के चावलों की मांग घरेलु और निर्यात बाजार दोनों ही ठंडे पड़े हुए है, जिस वजह से आज के दिन 400 से 500 रूपए प्रति क्विंटल चावल का भाव चल रहा है | जिस वजह से बाजार ठहर गया है, और निर्यातक टोहाना, करनाल और तरावड़ी लाइन की मीलो में भाव पूछ रहे है | बाजार में भाव गिरे होने के चलते व्यापारी माल बेचने से पीछे हट रहे है | जहांगीराबाद, बहजोई और दादरी की मंडियों में भी लिवाली आयी हुई है | जिस वजह से कुछ दिनों के लिए धान मंडी में विराम लगा हुआ है | साठी धान की पैदावार इस बार काफी अच्छी हुई है, किन्तु उस धान को मंडी में आने में अभी डेढ़ महीने का समय लग जाएगा |
- बाजरा का भाव आज के दिन :- गेहूं और मक्का की फसलों में आयी तेजी को देखते हुए बाजरे की खरीद में अधिक तेजी देखने को मिली है, जिससे खरीदार 2530 रूपए प्रति क्विंटल के भाव में खरीद करने लगे है | सभी मंडियों में बाजरे का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, तथा मंडियों में माल की कमी के चलते मौली बरवाला में बाजरे का व्यापार 2325 रूपए प्रति क्विंटल हो चुका है | जल्द ही बाजरे की नयी फसल आने वाली है, जिससे बाजार में तेजी देखने को मिलेगी, और बढ़े भाव पर मुनाफा वसूली होती रहेगी |
क्रं. सं. | फसल का नाम | मंडी भाव | |
1. | गेंहॅू | न्यूनतम भाव 1950 | अधिकतम भाव 2251 |
2. | मक्का | 1400 | 1848 |
3. | उड़द | 3500 | 7400 |
4. | चना | 4100 | 4751 |
5. | सोयाबीन | 4450 | 6700 |
6. | रायडा सरसों | 5680 | 6831 |
7. | मूंगफली | 3400 | 5380 |
8. | पोस्ता | 81000 | 147000 |
9. | मेथी | 4000 | 6890 |
10. | अलसी | 5800 | 9301 |
11. | धनिया | 5200 | 9700 |
12. | अजवाईन | 8400 | 14801 |
13. | इसबगोल | 5500 | 13000 |
14. | अश्वगंधा | 5000 | 30201 |
15. | लहसुन | 650 | 3151 |
16. | जौ | 2270 | 2441 |
17. | मसूर | 6000 | 6555 |
18. | कलौंजी | 6100 | 18283 |
19. | तिल्ली | 8000 | 10200 |
20. | तुलसी बीज | 13800 | 22500 |
21. | प्याज | 1000 | 2300 |
22. | चना डालर | 3600 | 7850 |
23. | चिरायता | 1525 | 1940 |
24. | मक्का | 1951.00 | 2465.00 |
25. | जौ | 2330.00 | 2835.00 |
26. | चने | 4151.00 | 6279.00 |
27. | उड़द | 2561.00 | 5801.00 |
28. | धनिया | 10950.00 | 13010.00 |
29. | हरे मटर | 3201.00 | 4411.00 |
30. | ज्वार | 1641.00 | 2151.00 |
31. | मसूर दाल | 6236.00 | 6316.00 |
32. | मेथी | 4706.00 | 5670.00 |
33. | धान | 3061.00 | 4381.00 |
34. | तिल | 8161.00 | 8291.00 |
35. | हरी मूंग | 5930.00 | 6050.00 |
36. | बाजरा | 2190.00 | 2350.00 |
37. | सोयाबीन | 6995.00 | 7911.00 |
38. | सरसों | 6241.00 | 6685.00 |
39. | लहसुन | 2015.00 | 5290.00 |
40. | गेहूं | 2091.00 | 2620.00 |
41. | अलसी | 7105.00 | 7401.00 |
42. | ईगल | 10,300 | 10,700 |
43. | रायड़ा | 6200 | 6889 |
44. | तारामीरा | 5100 | 5600 |
Mandi Bhav से तात्पर्य है कि मंडी में मिलने वाली चीजों के भाव/ रेट क्या है. यानि कि मंडी भाव हमें बताते है कि आज फल- सब्जी की कीमत मंडी रेट में क्या चल रही है.
Aaj Ka Mandi Bhav पता करने के लिए अपने राज्य की मंडी रेट की ऑफिसियल वेबसाइट खोले व भाव देखे. इसके अलावा, आप अख़बार में दिए गये Mandi Rate से भी आज का मंडी भाव पता लगा सकते हो.
बता दे की भारत में सर्वोधिक उड़द की खेती और उत्पादन में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और तमिलनाडू प्रमुख राज्य है |
देश की घरेलू दलहनी फसलो की मांग में सुधर होता दिखाई दे रहा है, पिछले दिनों के तुलना में उड़द के भावों में 500 से 1100 / क्विंटल पर तेजी देखने को मिली है |
Bihar Sarso Ka Bhav में 8040 रुपये/ प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है.
Leave a Reply